楽天銀行 スーパーローン 楽天銀行の融資条件
最終更新日 2012年05月15日
| 借入可能額 | 実質年率(下限〜上限) | 審査回答期間(最短) | 借入期間(最長) |
| 10万円〜500万円 | 4.900%〜14.500% | 最短即日 | 1年毎の自動更新 |
| ≪ 収 入 証 明 書 原 則 不 要 ≫でお申し込み可能! |
融資条件
| 年齢条件 | 借入時年齢: 20 歳 〜 60 歳 | 完済時最高年齢: 60 歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | 日本国内に居住する20才から60才までで、原則、毎月安定した定期収入のある方。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域 | 全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 来店 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入可能額 | 10万円〜500万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入可能額注記 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金使途 | 原則自由(事業資金は除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入期間(最長) | 1年毎の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 担保 | 不要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証人 | 不要 楽天カード株式会社が保証いたしますので、不要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査回答期間(最短) | 最短即日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査回答期間(注記) | 最短翌日 ※ご入会につきましては、慎重な審査をさせていただきます。 ※審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要書類 | 1、運転免許証・健康保険証・パスポートいずれかの写し 2、給与明細書・源泉徴収票・確定申告のいずれかの写し、課税証明書・確定申告書のいずれかの写し ※ご利用限度額100万円以下をご契約の方に限り、収入証明書のご提出は原則不要です。 ※個人事業主および法人代表者の方は、必要となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||









