オリックスVIPローンカード オリックス・クレジットの融資条件
最終更新日 2012年05月15日
| 借入可能額 | 実質年率(下限〜上限) | 審査回答期間(最短) | 借入期間(最長) |
| 50万円〜800万円 | 3.500%〜14.800% | 即日審査 | - |
| カードローンの決定版!【実質年率3.5%〜14.8%、最高800万円】 |
融資条件
| 年齢条件 | 借入時年齢: 20 歳 〜 | 完済時最高年齢: - 歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | 20歳〜64歳までの毎月定期収入のある方。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域 | 全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 来店 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入可能額 | 50万円〜800万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入可能額注記 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金使途 | 自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入期間(最長) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 担保 | 不要 - |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証人 | 不要 ※原則不要(保証会社の保証をご利用いただく場合がございます。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査回答期間(最短) | 即日審査 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査回答期間(注記) | 即日審査 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要書類 | (1)身分証明 運転免許証・健康保険証・パスポートのいずれかの写し (2)収入証明 お勤めの方→給与明細・源泉徴収票・確定申告のいずれかの写し 自営業の方→課税証明・確定申告のいずれかの写し |
|||||||||||||||||||||||||||||||









